Nama Parameter | SHANTUI SD22 | Satuan |
---|---|---|
Model mesin | CumminsNT2302 RT2302 RT2302 RT2303 RT2303 RT2304 RT2304 RT2304 RT2304 | - |
Penghapusan | 14 | L |
Kekuatan | 162/1800 | kW/rpm |
Berat Operasi | 23400 | kg |
Kapasitas pisau buldoser | 6.4 | m3 |
Lebar pisau × Tinggi | 3725×1315 | mm |
Tingkat aliran maksimum pompa utama | 262 | L/menit |
Tekanan pengaturan katup bantuan | 14 | MPa |
Radius putaran minimum | 3.3 | m |
Kecepatan Perjalanan Gir Pertama | 0-3.6 | km/jam |
Kecepatan Percepatan 2 | 0-6.5 | km/jam |
Kecepatan perjalanan gigi ke-3 | 0-11.2 | km/jam |
Aplikasi Produk